Pienikokoisilla fēnix 6S -sarjan monilajikelloilla voit lisätä harjoituksiisi karttoja, musiikkia, tahdin seurannan ja paljon muuta lisäämättä laitteen kokoa.
![]() Laadukasta suunnitteluaVankassa mutta hienostuneessa kellossa on aina käytössä oleva 1,2-tuumainen näyttö, ruostumattomasta teräksestä valmistettu tai DLC-pinnoitteinen kehys ja Yhdysvaltain sotilasstandardin mukainen rakenne. |
![]() PacePro-tekniikkaLajinsa ensimmäinen PacePro-ominaisuus helpottaa menon tahdistamista kaltevuuden mukaan säätyvällä ohjauksella, kun juokset reittiä. |
![]() TopoActive Europe- ja laskettelukartatKäytä TopoActive Europe -karttoja navigoinnin apuna ja rinteiden nimien sekä vaikeusluokitusten tarkasteluun jopa 2 000 laskettelukeskuksessa maailmanlaajuisesti. |
![]() VirranhallintaKatso, miten eri asetukset ja anturit vaikuttavat kellon akunkestoon, jotta voit tehdä akunkestoa pidentäviä muutoksia nopeasti. |
![]() SuorituskykymittausTarkastele edistyneitä harjoittelutietoja, jotka sisältävät esimerkiksi juoksun dynamiikkatietoja1, lämpötilan ja korkeuden perusteella mukautetun maksimaalisen hapenottokyvyn ja palautumisohjauksen. |
![]() UrheilusovelluksetVoit käyttää esiladattuja suoritusprofiileja esimerkiksi polkujuoksuun, uintiin, juoksuun, pyöräilyyn, patikointiin, soutuun, murtomaahiihtoon ja lasketteluun sekä golfiin. |
![]() ClimbPro-ominaisuusClimbPro-noususuunnittelun avulla näet reaaliaikaiset tiedot tämänhetkisistä ja tulevista nousuistasi, kuten kaltevuuden, etäisyyden ja nousun. |
![]() GolfkentätKäytä yli 41 000 golfkentän täysvärisiä CourseView-karttoja eri puolilta maailmaa, painikekohdistusta ja PlaysLike-etäisyyttä. |
![]() Käännöskohtainen navigointiHyödynnä reitin seuraamisen aikana käännöskohtaisia ohjeita, jotka ilmaisevat seuraavan käännöksen etukäteen. |
![]() KiertomatkareititysKun määrität kuljettavan matkan, saat reittiehdotuksia, joita käyttämällä palaat lähtöpisteeseen. Suosioon perustuva Trendline™-reititys helpottaa parhaiden paikallisten polkujen etsintää. |
![]() Usean GNSS-satelliittijärjestelmän tukiKäyttämällä useaa maailmanlaajuista satelliittijärjestelmää (GPS, GLONASS ja Galileo) paikannus sujuu myös haastavammissa ympäristöissä kuin pelkän GPS-järjestelmän avulla. |
![]() ABC-anturitNavigoi seuraava reittisi ABC-antureilla, joihin kuuluvat korkeusmittari, ilmanpainemittari sään seurantaan ja kolmiakselinen sähköinen kompassi. |
![]() Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudetJos tunnet olosi turvattomaksi tai kellosi havaitsee tapahtuman, hätätilanne- ja tapahtumantunnistustoiminnot3 lähettävät sijaintisi hätäyhteyshenkilöillesi. |
![]() MusiikkisovelluksetVoit tallentaa enintään 2 000 kappaletta tai käyttää esiladattuja suoratoistosovelluksia yhteensopivista palveluista, , joita ovat esimerkiksi Spotify® ja Deezer, ja kuunnella kuulokkeilla Bluetooth®-tekniikan avulla. |
![]() Garmin Pay™ -palveluKassalla maksaminen on nopeaa, kun käytät Garmin Pay -lähimaksuratkaisua osallistuvien palveluntarjoajien kautta. |
![]() Älykkäät ilmoituksetSaat sähköpostit, tekstiviestit ja hälytykset suoraan kelloon, kun se on pariliitetty yhteensopivaan laitteeseen. |
![]() RannesykemittariEdistyksellinen optinen sykemittaustekniikka1 mittaa kuntoilusuoritustesi intensiivisyyttä ja sykevaihtelua stressitasopisteiden laskemista varten. Se seuraa sykettä myös veden alla ilman sykevyötä. |
![]() PulssioksimetriPulssioksimetri2 suuntaa valonsäteitä ranteeseesi ja mittaa kehosi hapenkäyttöä unen tarkkailua ja korkeuteen sopeutumisen arviointia varten. |
![]() Body Battery™ -energianseurantaOptimoi kehon energisyys toimintaan tai lepoon mittaamalla sykevaihtelua, stressiä, unta ja muita tietoja. |
![]() Kuukautiskierron seurantaVoit parantaa kehontuntemustasi seuraamalla kuukautiskierron tietoja, kirjaamalla fyysisiä ja tunnepuolen oireita sekä havainnoimalla kierron säännöllisyyttä, epäsäännöllisyyttä tai siirtymistä menopaussivaiheeseen. |
![]() Connect IQ™ -kauppaVoit ladata mukautettuja kellotauluja, lisätä tietokenttiä ja hankkia sovelluksia ja widgetejä Connect IQ -kaupasta. |
![]() VirransäästötilaSeikkaile lähellä ja kaukana latausten välillä. Virransäästötila, jossa kello käyttää GPS-paikannukseen erittäin vähän virtaa, saa virran riittämään moneksi viikoksi. |
![]() AkkuSisäisen, ladattavan litiumakun akunkesto on enintään 9 päivää älykellotilassa, 6 tuntia GPS-tilassa, kun musiikki on käytössä, ja enintään 34 päivää akunsäästötilassa. |
1 Aktiivisuuden seurannan tarkkuus
2 Tämä ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi sairauksien diagnosointiin tai seurantaan. Lisätietoja on osoitteessa Garmin.com/ataccuracy. Pulssioksimetri ei ole käytettävissä kaikissa maissa
3 Pariliitettynä yhteensopivaan puhelimeen. Lisätietoja turvallisuus- ja jäljitysominaisuuksien vaatimuksista ja rajoituksista: Garmin.com
SPOTIFY ja Spotify-logo ovat Spotify AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Amazon Music ja kaikki siihen liittyvät logot ovat Amazon.com Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Bluetooth-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön.
Yleiset |
|
Linssin materiaali | Corning® Gorilla® Glass 3 tai safiirikristalli |
---|---|
Kehyksen materiaali | Ruostumaton teräs, titaani tai DLC (Diamond-Like Carbon) -pinnoitettu titaani |
Kotelon materiaali | Kuituvahvisteinen polymeeri ja metallinen takakansi |
QuickFit™-kellonhihnat | Sisältyy (20 mm) |
Hihnan materiaali | Silikoni, mokka tai nailon |
Kotelon koko, L x P x K |
42 x 42 x 13,80 mm Sopii seuraavan kokoisiin ranteisiin: |
Näytön koko, LxK | Lävistäjä 30,40 mm (1,20 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, LxK | 240 x 240 kuvapistettä |
Näytön tyyppi | Auringonpaisteessa luettava, transflektiivinen MIP (memory-in-pixel) |
Paino | Teräs: 61 g (vain kotelo: 44 g) |
Akunkesto | Älykello: enintään 9 päivää GPS: enintään 25 tuntia GPS ja musiikki: enintään 6 tuntia Enimmäisakunkesto GPS-tilassa: enintään 50 tuntia GPS-virransäästötila: enintään 20 päivää Kellon akunsäästötila: enintään 34 päivää |
Vesiluokitus | 10 ATM |
Värinäyttö | Kyllä |
Muisti/historia | 32 Mt |
Kellotoiminnot |
|
Aika/päiväys | Kyllä |
---|---|
GPS-aikasynkronointi | Kyllä |
Automaattinen kesäaika | Kyllä |
Herätyskello | Kyllä |
Ajastin | Kyllä |
Sekuntikello | Kyllä |
Auringonnousu-/-laskuajat | Kyllä |
Anturit |
|
GPS | Kyllä |
---|---|
GLONASS | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Garmin Elevate™-rannesykemittari | Kyllä |
Barometrinen korkeusmittari | Kyllä |
Kompassi | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Lämpömittari | Kyllä |
Pulssioksimetrin akklimatisaatio | kyllä (mukana akklimatisaatio) |
Päivittäiset älyominaisuudet |
|
Connect IQ™ (ladattavat kellotaulut, tietokentät, widgetit ja sovellukset) | Kyllä |
---|---|
Älykkäät ilmoitukset | Kyllä |
Tekstivastaus / puhelun hylkääminen tekstiviestillä (vain Android™) | Kyllä |
Yhteydet | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Kalenteri | Kyllä |
Sää | Kyllä |
Akunsäästö - mukautettava vähäisen virran seuranta | Kyllä |
Musiikin hallinta | Kyllä |
Toistaa musiikkia | Kyllä |
Musiikin tallennus | Up to 2,000 songs |
Puhelimen etsiminen | Kyllä |
Etsi kello -toiminto | Kyllä |
VIRB®-etäkäyttö | Kyllä |
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
Yhteensopiva Garmin Connect™ Mobilen kanssa | Kyllä |
Garmin Pay™ | Kyllä |
Turvallisuus- ja jäljitysominaisuudet |
|
Tapahtumantunnistus tietyn toiminnan yhteydessä | Kyllä |
---|---|
Hätätoiminto | Kyllä |
LiveTrack | Kyllä |
Group LiveTrack | Kyllä |
Reaaliaikainen tapahtumien jakaminen | Kyllä |
Taktiset ominaisuudet |
|
Kaksois-Grid-koordinaatit |
---|
Aktiivisuuden seurantaominaisuudet |
|
Askellaskuri | Kyllä |
---|---|
Liikkumispalkki (näkyy laitteessa, kun olet ollut tietyn ajan paikallasi. Palkki nollataan kävelemällä muutaman minuutin ajan) | Kyllä |
Automaattinen tavoite (oppii aktiivisuustasosi ja määrittää päivittäisen askeltavoitteen) | Kyllä |
Levon seuranta (seuraa unen kokonaismäärää, liikejaksoja ja levollisen unen jaksoja) | Kyllä |
Kulutetut kalorit | Kyllä |
Kiivetyt kerrokset | Kyllä |
Kuljettu matka | Kyllä |
Tehominuutit | Kyllä |
TrueUp™ | Kyllä |
Move IQ™ | Kyllä |
Kuntoikä | Kyllä (sovelluksessa) |
Body Battery™ -energianseuranta | Kyllä |
Koko päivän stressi seuranta | Kyllä |
Gym & Fitness Equipment |
|
Käytettävissä olevat kuntosalin suoritusprofiilit | Voimaharjoittelu, kardioharjoittelu, crosstrainer-harjoittelu, portaiden nousu, kerrosten kiipeäminen, sisäsoutu ja jooga |
---|---|
Cardio workouts | Kyllä |
Voimaharjoitukset | Kyllä |
Automaattinen toistojen laskeminen | Kyllä |
Harjoittelu-, suunnittelu- ja analyysiominaisuudet |
|
GPS-nopeus ja -matka | Kyllä |
---|---|
Mukautettavat tietosivut | Kyllä |
Mukautettavat suoritusprofiilit | Kyllä |
Auto Pause® | Kyllä |
Intervalliharjoittelu | Kyllä |
Vaativat harjoitukset | Kyllä |
Ladattavat harjoitusohjelmat | Kyllä |
Virrankäyttötilat - mukautettavat suorituksenaikaiset akkuasetukset | Kyllä |
Auto Lap® | Kyllä |
Manuaalinen kierros | Kyllä |
Määritettävät kierroshälytykset | Kyllä |
Mukautuminen lämpöön ja korkeuteen | Kyllä |
Maksimaalinen hapenottokyky | Kyllä |
Harjoittelun tila (näet, harjoitteletko tehokkaasti, seuraamalla harjoittelutietoja, kuten maksimaalista hapenottokykyä ja anaerobista kynnystä, ja vertaamalla niitä viimeaikaisiin tietoihin) | Kyllä |
Harjoittelun kuormittavuus (mittaa sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn tietojen perusteella tehosi 28 päivän ajalta ja varmistaa, että olet optimaalisella alueella tavoitteesi saavuttamisen suhteen) | Kyllä |
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (aerobinen) | Kyllä |
Harjoitusvaikutus (anaerobinen) | Kyllä |
Ensisijainen etu (harjoitusvaikutusmerkinnät) | Kyllä |
Mukautettavat hälytykset | Kyllä |
Ääniopasteet | Kyllä |
Loppuaika | Kyllä |
Virtual Partner | Kyllä |
Virtual Racer™ | Kyllä |
Automaattiset monilajisuoritukset | Kyllä |
Manuaaliset monilajisuoritukset | Kyllä |
Reitin opastus | Kyllä |
Osuudet (Live, Garmin) | Kyllä |
Strava-ominaisuudet (Beacon, reaaliaikaiset osuudet) | Kyllä |
Kiertomatkareitin luonti (juoksu/pyöräily) | Kyllä |
Suosioon perustuva Trendline™-reititys | yes (available as a wearable map theme) |
Kosketus- ja/tai painikelukitus | Kyllä |
Pikanäppäimet | Kyllä |
Automaattinen vieritys | Kyllä |
Suoritushistoria kellossa | Kyllä |
Physio TrueUp | Kyllä |
Sykeominaisuudet |
|
Sykealueet | Kyllä |
---|---|
SY-hälytykset | Kyllä |
SY-kalorit | Kyllä |
% maksimisykkeestä | Kyllä |
% SYR | Kyllä |
Palautumisaika | Kyllä |
Automaattinen maksimisyke | Kyllä |
SV-stressitesti (mittaa sykevaihtelun, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan ja arvioi stressitasosi. Asteikko on 1–100, ja pieni pistemäärä merkitsee vähäistä stressitasoa) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
HR Broadcast (lähettää syketiedot ANT+™-yhteydellä pariliitettyihin laitteisiin) | Kyllä |
Juoksuominaisuudet |
|
Käytettävissä olevat juoksuprofiilit | Juoksu, juoksumattojuoksu, polkujuoksu |
---|---|
GPS-perustainen matka, kesto ja tahti | Kyllä |
Juoksun dynamiikka | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Pystysuuntainen liikehdintä ja pystysuhde (juoksuliikkeen joustavuus ja etu suhteessa askeleen pituuteen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Maakosketuksen kesto ja tasapaino (näyttää, miten kauan jalka koskettaa maata juoksuliikkeen aikana, ja miten symmetristä juoksu on) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Askeleen pituus (reaaliaikainen) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | Kyllä |
Suoritustaso (vertaa 6–20 minuutin juoksun jälkeen reaaliaikaista suoritustasoasi keskimääräiseen kuntotasoosi) | Kyllä |
Anaerobinen kynnys (arvioi tahdin ja sykkeen analyysin avulla pisteen, jossa lihakset alkavat väsyä nopeasti) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
PacePro™-tahtistrategiat | Kyllä |
Juoksuharjoitukset | Kyllä |
Kilpailuennuste | Kyllä |
Tukee nopeus- ja askeltiheysanturia (anturilla) | Kyllä |
Golfominaisuudet |
|
Esiladattuna yli 41 000 kenttää | Kyllä |
---|---|
Etäisyys: E/K/T (matka viheriön etu- ja takaosaan sekä keskelle) | Kyllä |
Etäisyys layupeihin/doglegeihin | Kyllä |
Lyönnin pituuden mittaus (laskee tarvittavan lyönnin tarkan etäisyyden missä tahansa kentällä) | Automaattinen |
Digitaalinen tuloskortti | Kyllä |
Mukautetut kohteet | Kyllä |
Tilastojen seuranta (vedot, puttaukset kierroksella, viheriöt, väyläosumat) | Kyllä |
Garmin AutoShot™ | Kyllä |
Täysi vektorikartta | Kyllä |
Automaattiset CourseView-päivitykset | Kyllä |
Viheriönäkymä ja manuaalinen lipun sijoittelu | Kyllä |
Esteet ja kenttäkohteet | Kyllä |
Lipputangon osoitin | Kyllä |
PlaysLike-etäisyys | Kyllä |
Tasoituspisteytys | Kyllä |
TruSwing™-yhteensopiva | Kyllä |
Kierroksen ajanotto/matkamittari | Kyllä |
Tukee automaattista mailan seurantaa (edellyttää lisävarustetta) | Kyllä |
Ulkoilu- ja virkistysominaisuudet |
|
Käytettävissä olevat ulkoilu- ja vapaa-aikaprofiilit | Polkujuoksu, juoksu, patikointi, kiipeily, maastopyöräily, laskettelu, lumilautailu, murtomaahiihto, suppailu, soutu, kajakkimelonta, jumpmaster ja taktinen harjoittelu |
---|---|
Navigointipisteestä pisteeseen | Kyllä |
Reaaliaikainen jälkiloki | Kyllä |
Paluu alkuun | Kyllä |
TracBack® | Kyllä |
UltraTrac mode | Kyllä |
Ympäristö-tila | Kyllä |
Korkeusprofiili | Kyllä |
Matka määränpäähän | Kyllä |
Ilmanpainetrendien osoitin | Kyllä |
ClimbPro™-noususuunnittelu | Kyllä |
Polkujuoksun automaattinen nousu | Kyllä |
Pystynopeus | Kyllä |
Kokonaisnousu/-lasku | Kyllä |
Ennakoiva korkeuskäyrä | Kyllä |
Esiladatut TopoActive kartat | Kyllä |
Ladattavien karttojen tuki | Kyllä |
BaseCamp™-yhteensopiva | Kyllä |
GPS-koordinaatit | Kyllä |
Projisoitu reittipiste | Kyllä |
Tähtää ja mene | Kyllä |
Pinta-alamittaus | kyllä (Connect IQ™) |
Metsästys-/kalastuskalenteri | kyllä (Connect IQ™) |
Auringon ja kuun vaiheiden tiedot | kyllä (Connect IQ™) |
XERO™-sijainnit | Kyllä |
Expedition GPS Activity | Kyllä |
Pyöräilyominaisuudet |
|
Käytettävissä olevat pyöräilyprofiilit | Pyöräily, sisäpyöräily, maastopyöräily, triathlon |
---|---|
Harjoitukset (koeta parantaa edellistä aikaasi) | Kyllä |
Pyöräilykierros ja kierroksen enimmäisvoima (voima-anturilla) | Kyllä |
Kilpailu suoritusta vastaan | Kyllä |
Aika-/etäisyysvaroitus (hälyttää, kun olet saavuttanut tavoitteesi) | Kyllä |
FTP (Functional Threshold Power) | kyllä (yhteensopivalla lisävarusteella) |
Garminin pyöräilykartta (reititystä tukeva katupyöräilykartta) | Kyllä |
Vector™-yhteensopiva | Kyllä |
Yhteensopiva voimamittareiden kanssa (näyttää yhteensopivien kolmansien osapuolten valmistamien ANT+™ -yhteensopivien voimamittarien tiedot) | Kyllä |
Varia Vision™ -yhteensopiva (aurinkolasinäyttö) | Kyllä |
Tukee Varia™-tutkaa (takatutka) | Kyllä |
Tukee Varia™-valoja | Kyllä |
Askeltiheys (reaaliaikainen askelmäärä minuutissa) | Kyllä (ANT+®- ja Bluetooth® Smart -anturit) |
Uintiominaisuudet |
|
Käytettävissä olevat uintiprofiilit | Allasuinti, avovesiuinti, uinti/juoksu |
---|---|
Avovesiuinnin tiedot (matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Allasuinnin tiedot (altaanvälit, matka, tahti, vetomäärä/-tahti, kalorit) | Kyllä |
Vetotyypin tunnistus (vapaa, selkä, rinta, perhonen) | Kyllä |
Harjoitusten kirjaus | Kyllä |
Peruslepoajanotto (yli 0) | Kyllä |
Countdown start | Kyllä |
Uintiharjoitukset | Kyllä |
Vedenalainen rannesykemittaus | Kyllä |
Syke (reaaliaikainen levon aikana, intervallien ja harjoitusten tilastot levon aikana ja automaattinen sykkeen lataus uinnin jälkeen) | kyllä (HRM-Tri™- ja HRM-Swim™-mittarilla) |
Yhteydet |
|
Älypuhelimen yhteensopivuus | iPhone®, Android™ |
---|
Valmistajan tuotekoodi: 010-02159-25
Tuote | Huomaa | Tila | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|
|
839,00 € * | ||||
*
Näytä oheistuotteiden tiedot
Hinta sisältää ALV:n.
|